

NESCAU® Extra cacau
Sobre o produto
NESCAU® Extra Cacau é a escolha certa para quem busca um sabor mais intenso de cacau, comparado a versão regular. Sua fórmula é enriquecida com Cálcio, Ferro e Vitaminas A e D, tornando-se uma opção prática e deliciosa para o café da manhã, lanche ou qualquer momento do dia.

Embalagens
Ingredientes
leite e/ou leite reconstituído integral, soro de leite reconstituído, calda de cacau (água e cacau), açúcar, minerais [cálcio (fosfato de cálcio tribásico) e ferro (pirofosfato férrico)], vitaminas [vitamina C (L-ascorbato de sódio), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina D (colecalciferol) e vitamina B12 (cianocobalamina)], sal, estabilizantes goma guar, carragena e goma gelana e aromatizantes.
Conservação
Conservar em local seco e fresco. Não congelar. Após aberto, manter refrigerado entre 4°C e 10°C e consumir em até 48 horas.
Informações nutricionais
Porção: 270 ml (1 unidades) | |||
---|---|---|---|
100 ml | 270 ml | %VD* | |
Valor energético | 65 Kcal | 178 Kcal | 9% |
Carboidratos | 10g | 28g | 9% |
Açúcares totais | 9,9g | 27g | |
Açúcares adicionados | 4,6g | 13g | 26% |
Proteínas | 2,2g | 6g | 12% |
Gorduras totais | 1,6g | 4,3g | 7% |
Gorduras saturadas | 1g | 2,8g | 14% |
Gorduras trans | 0g | 0g | 0% |
Fibras alimentares | 0,7g | 1,8g | 7% |
Sódio | 70mg | 190mg | 10% |
Vitamina A | 69µg | 187µg | 23% |
Vitamina D | 1,3µg | 3,5µg | 23% |
Vitamina C | 4,4mg | 12mg | 12% |
Vitamina B2 | 0,1mg | 0,28mg | 23% |
Vitamina B3 | 1,3mg | 3,5mg | 23% |
Vitamina B6 | 0,14mg | 0,38mg | 29% |
Vitamina B12 | 0,21µg | 0,56µg | 23% |
Cálcio | 87mg | 235mg | 24% |
Ferro | 1,2mg | 3,3mg | 24% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.